Orao - Cariboni Group
Orao
Orao

Urbano - Lato Palo

Orao

Qualità della luce, ricerca formale e innovazione tecnologica per trasformare le città in luoghi accoglienti, sostenibili e intelligenti.

Caratteristiche distintive

Design

Design

Orao è stato pensato per il benessere degli abitanti degli spazi urbani. Geometrie e finiture migliorano il comfort visivo senza compromettere le performance fotometriche del sistema ottico. L’originale forma quadrata e il riflettore bianco rendono il prodotto facilmente riconoscibile e rafforzano l’identità dei luoghi illuminati.
Orao Lato Palo
Benessere visivo

Benessere visivo

L’arretramento del piano ottico riduce la visibilità delle sorgenti. L’angolo di schermatura di 10° è stato scelto come equilibrio ottimale tra comfort visivo ed esigenze illuminotecniche.
Orao Lato Palo
Flessibilità

Flessibilità

Orao Lato Palo è disponibile in due dimensioni e può essere fissato su bracci di differenti forme ed estensioni per l’installazione a parete o su palo.
IoT ready

IoT ready

Orao può essere dotato dei dispositivi che abilitano l’IoT su scala urbana. Grazie ai connettori NEMA o ZHAGA, sensori e antenne possono essere aggiunti al prodotto contestualmente all’installazione o successivamente.
Orao Lato Palo
Semplicità d’installazione

Semplicità d’installazione

Orao può essere collegato alla rete elettrica senza essere aperto. Il prodotto infatti è fornito con cavo uscente e connettore presa-spina per un’installazione semplice, veloce e sicura.
Orao Lato Palo
DUREVOLE

DUREVOLE

Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle sovratensioni e agli urti.
RIPARABILE

RIPARABILE

Sorgente e gruppo di alimentazione e controllo possono essere sostituiti per la manutenzione e l’aggiornamento al fine di estendere ulteriormente la vita del prodotto.
RICICLABILE

RICICLABILE

I principali materiali del prodotto e dell’imballo sono riciclabili. Grazie all’assenza di collanti, i componenti sono facilmente separabili per lo smaltimento differenziato.
RISPARMIO ENERGETICO

RISPARMIO ENERGETICO

All’efficienza dei moduli ottici Led, si aggiungono molteplici opzioni di regolazioni del flusso luminoso e sistemi di illuminazione adattiva.

Progetti

Ottiche

Flusso apparecchio

1795 lm -> 13440 lm

Efficienza apparecchio

119 lm/W -> 147 lm/W

Protezione contro le sovratensioni

MC: 10kV / MD: 10kV

Temperatura ambiente

-30°C +50°C

Peso

7.5 kg, 12 kg

Temperatura colore (CCT)

3000 K,  4000 K

Indice di resa cromatica (CRI)

≥ 70

Consistenza cromatica (SDCM)

≤ 4

Connessione elettrica

prodotto fornito con cavo uscente e connettore presa-spina per un’installazione semplice e veloce

Lifetime sorgente

>160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Driver

integrato

Marchi e certificazioni

CE, ENEC

Corpo

pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Fissaggio

pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Schermo

vetro piano temprato

Lenti

PMMA ad alta trasparenza

Finitura

fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

Sablé 100 Noir

GESTIONE SINGOLA

Autoapprendimento mezzanotte virtuale programmabile custom

GESTIONE SINGOLA
Disponibili versioni programmabili custom su richiesta del cliente; mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell’apparecchio e della potenza elettrica assorbita dall’apparecchio.

GESTIONE DI GRUPPO

Regolazione di flusso in 1-10V e DALI

GESTIONE DI GRUPPO
1-10V — È un controllo di tipo analogico, basato sulla distribuzione di un segnale in tensione che spazia tra 1 e 10 Volt, dove 1V corrisponde al valore minimo di intensità luminosa e 10V corrispondono al valore massimo. DALI — È un controllo di tipo digitale, dove ad ogni apparecchio viene assegnato un indirizzo univoco, che permette il controllo del singolo punto luce e la creazione di gruppi di controllo.

TELEGESTIONE

Onde convogliate e wireless

TELEGESTIONE
Onde convogliate — Tramite la comunicazione a onde convogliate, quindi senza cavi aggiuntivi nell’impianto, è possibile comunicare con ogni singolo punto luce. Il sistema consente di monitorare da remoto ogni singolo apparecchio e di modificarne i profili di consumo. Wireless — Il sistema di telegestione wireless è in grado di gestire gli apparecchi da remoto in modo semplice e senza vincoli dovuti all’impianto preesistente. La tecnologia wireless consente di monitorare ogni singolo apparecchio e di modificarne i profili di consumo.

Dati di progettazione / Download files

Sfoglia catalogo

Scopri tutti i nostri prodotti e le configurazioni disponibili.

Codici prodotto

Filtra per:

Flusso apparecchio (lm)
1795 13440
Potenza apparecchio (W)
13.5 103.5
Temperatura colore
Sorgente
Indice di resa cromatica
Ottica
Colore
Opzioni regolazione del flusso
Configurazione disponibile su richiesta:

Contattateci per ogni specifica esigenza, i nostri consulenti illuminotecnici e commerciali sono a vostra disposizione

Tel. (+39) 039.95211 Fax (+39) 039.587812 e-mail info@caribonigroup.com
Codici prodotto Taglia Sorgente Ottica mA Lm out W tot K Download
01OR3E83940CHM4 medium LED R4 manto bagnato MB-01 350 7080 51.5 3000
01OR3E85930CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ST-01 525 9975 77.5 3000
01OR3E85931CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale LA-01 525 9975 77.5 3000
01OR3E85932CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ME-01 525 9975 77.5 3000
01OR3E85937CHM4 medium LED R4 asimmetrica LT-06 525 9975 77.5 3000
01OR3E85940CHM4 medium LED R4 manto bagnato MB-01 525 9975 77.5 3000
01OR1B20030CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 700 3455 27 4000
01OR1B20032CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 700 3455 27 4000
01OR1B20031CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 700 3455 27 4000
01OR1B20037CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 700 3455 27 4000
01OR1B20040CHM4 small LED R1 manto bagnato MB-01 700 3455 27 4000
01OR1B25030CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 525 2725 20 4000
01OR1B25031CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 525 2725 20 4000
01OR1B25032CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 525 2725 20 4000
01OR1B25037CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 525 2725 20 4000
01OR1B25040CHM4 small LED R1 manto bagnato MB-01 525 2725 20 4000
01OR1B23030CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 350 1920 13.5 4000
01OR1B23031CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 350 1920 13.5 4000
01OR1B23032CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 350 1920 13.5 4000
01OR1B23037CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 350 1920 13.5 4000
01OR1B23040CHM4 small LED R1 manto bagnato MB-01 350 1920 13.5 4000
01OR1B20930CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 700 3225 27 3000
01OR1B20931CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 700 3225 27 3000
01OR1B20932CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 700 3225 27 3000
01OR1B20937CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 700 3225 27 3000
01OR1B20940CHM4 small LED R1 manto bagnato MB-01 700 3225 27 3000
01OR1B23930CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 350 1795 13.5 3000
01OR1B23931CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 350 1795 13.5 3000
01OR1B23932CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 350 1795 13.5 3000
01OR1B23937CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 350 1795 13.5 3000
01OR1B23940CHM4 small LED R1 manto bagnato MB-01 350 1795 13.5 3000
01OR1B25930CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 525 2545 20 3000
01OR1B25931CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 525 2545 20 3000
01OR1B25932CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 525 2545 20 3000
01OR1B25937CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 525 2545 20 3000
01OR1B25940CHM4 small LED R1 manto bagnato MB-01 525 2545 20 3000
01OR1C40030CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ST-01 700 6795 52.5 4000
01OR1C40031CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale LA-01 700 6795 52.5 4000
01OR1C40032CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ME-01 700 6795 52.5 4000
01OR1C40037CHM4 small LED R2 asimmetrica LT-06 700 6795 52.5 4000
01OR1C40040CHM4 small LED R2 manto bagnato MB-01 700 6795 52.5 4000
01OR1C43030CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ST-01 350 3815 26.5 4000
01OR1C43031CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale LA-01 350 3815 26.5 4000
01OR1C43032CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ME-01 350 3815 26.5 4000
01OR1C43037CHM4 small LED R2 asimmetrica LT-06 350 3815 26.5 4000
01OR1C43040CHM4 small LED R2 manto bagnato MB-01 350 3815 26.5 4000
01OR1C45030CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ST-01 525 5390 39.5 4000
01OR1C45031CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale LA-01 525 5390 39.5 4000
01OR1C45032CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ME-01 525 5390 39.5 4000
01OR1C45037CHM4 small LED R2 asimmetrica LT-06 525 5390 39.5 4000
01OR1C45040CHM4 small LED R2 manto bagnato MB-01 525 5390 39.5 4000
01OR1C40930CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ST-01 700 6340 52.5 3000
01OR1C40931CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale LA-01 700 6340 52.5 3000
01OR1C40932CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ME-01 700 6340 52.5 3000
01OR1C40937CHM4 small LED R2 asimmetrica LT-06 700 6340 52.5 3000
01OR1C40940CHM4 small LED R2 manto bagnato MB-01 700 6340 52.5 3000
01OR1C43930CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ST-01 350 3560 26.5 3000
01OR1C43931CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale LA-01 350 3560 26.5 3000
01OR1C43932CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ME-01 350 3560 26.5 3000
01OR1C43937CHM4 small LED R2 asimmetrica LT-06 350 3560 26.5 3000
01OR1C43940CHM4 small LED R2 manto bagnato MB-01 350 3560 26.5 3000
01OR1C45930CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ST-01 525 5030 39.5 3000
01OR1C45931CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale LA-01 525 5030 39.5 3000
01OR1C45932CHM4 small LED R2 asimmetrica stradale ME-01 525 5030 39.5 3000
01OR1C45937CHM4 small LED R2 asimmetrica LT-06 525 5030 39.5 3000
01OR1C45940CHM4 small LED R2 manto bagnato MB-01 525 5030 39.5 3000
01OR3C40030CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 700 6925 52.5 4000
01OR3C40031CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 700 6925 52.5 4000
01OR3C40032CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 700 6925 52.5 4000
01OR3C40037CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 700 6925 52.5 4000
01OR3C40040CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 700 6925 52.5 4000
01OR3C43030CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 350 3845 26.5 4000
01OR3C43031CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 350 3845 26.5 4000
01OR3C43032CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 350 3845 26.5 4000
01OR3C43037CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 350 3845 26.5 4000
01OR3C43040CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 350 3845 26.5 4000
01OR3C45030CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 525 5465 39.5 4000
01OR3C45031CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 525 5465 39.5 4000
01OR3C45032CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 525 5465 39.5 4000
01OR3C45037CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 525 5465 39.5 4000
01OR3C45040CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 525 5465 39.5 4000
01OR3C40930CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 700 6465 52.5 3000
01OR3C40931CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 700 6465 52.5 3000
01OR3C40932CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 700 6465 52.5 3000
01OR3C40937CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 700 6465 52.5 3000
01OR3C40940CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 700 6465 52.5 3000
01OR3C43930CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 350 3590 26.5 3000
01OR3C43931CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 350 3590 26.5 3000
01OR3C43932CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 350 3590 26.5 3000
01OR3C43937CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 350 3590 26.5 3000
01OR3C43940CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 350 3590 26.5 3000
01OR3C45930CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 525 5100 39.5 3000
01OR3C45931CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 525 5100 39.5 3000
01OR3C45932CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 525 5100 39.5 3000
01OR3C45937CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 525 5100 39.5 3000
01OR3C45940CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 525 5100 39.5 3000
01OR3D60030CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 700 10260 78 4000
01OR3D60031CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 700 10260 78 4000
01OR3D60032CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 700 10260 78 4000
01OR3D60037CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 700 10260 78 4000
01OR3D60040CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 700 10260 78 4000
01OR3D63030CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 350 5735 39 4000
01OR3D63031CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 350 5735 39 4000
01OR3D63032CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 350 5735 39 4000
01OR3D63037CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 350 5735 39 4000
01OR3D63040CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 350 5735 39 4000
01OR3D65030CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 525 8120 58.5 4000
01OR3D65031CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 525 8120 58.5 4000
01OR3D65032CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 525 8120 58.5 4000
01OR3D65037CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 525 8120 58.5 4000
01OR3D65040CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 525 8120 58.5 4000
01OR3D60930CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 700 9575 78 3000
01OR3D60931CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 700 9575 78 3000
01OR3D60932CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 700 9575 78 3000
01OR3D60937CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 700 9575 78 3000
01OR3D60940CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 700 9575 78 3000
01OR3D63930CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 350 5360 39 3000
01OR3D63931CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 350 5360 39 3000
01OR3D63932CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 350 5360 39 3000
01OR3D63937CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 350 5360 39 3000
01OR3D63940CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 350 5360 39 3000
01OR3D65930CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 525 7580 58.5 3000
01OR3D65931CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 525 7580 58.5 3000
01OR3D65932CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 525 7580 58.5 3000
01OR3D65937CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 525 7580 58.5 3000
01OR3D65940CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 525 7580 58.5 3000
01OR3E80031CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale LA-01 700 13440 103.5 4000
01OR3E80032CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ME-01 700 13440 103.5 4000
01OR3E80037CHM4 medium LED R4 asimmetrica LT-06 700 13440 103.5 4000
01OR3E80040CHM4 medium LED R4 manto bagnato MB-01 700 13440 103.5 4000
01OR3E83030CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ST-01 350 7585 51.5 4000
01OR3E83031CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale LA-01 350 7585 51.5 4000
01OR3E83032CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ME-01 350 7585 51.5 4000
01OR3E83037CHM4 medium LED R4 asimmetrica LT-06 350 7585 51.5 4000
01OR3E83040CHM4 medium LED R4 manto bagnato MB-01 350 7585 51.5 4000
01OR3E85030CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ST-01 525 10685 77.5 4000
01OR3E85031CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale LA-01 525 10685 77.5 4000
01OR3E85032CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ME-01 525 10685 77.5 4000
01OR3E85037CHM4 medium LED R4 asimmetrica LT-06 525 10685 77.5 4000
01OR3E85040CHM4 medium LED R4 manto bagnato MB-01 525 10685 77.5 4000
01OR3E80030CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ST-01 700 13440 103.5 4000
01OR3E80930CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ST-01 700 12540 103.5 3000
01OR3E80931CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale LA-01 700 12540 103.5 3000
01OR3E80932CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ME-01 700 12540 103.5 3000
01OR3E80937CHM4 medium LED R4 asimmetrica LT-06 700 12540 103.5 3000
01OR3E80940CHM4 medium LED R4 manto bagnato MB-01 700 12540 103.5 3000
01OR3E83930CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ST-01 350 7080 51.5 3000
01OR3E83931CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale LA-01 350 7080 51.5 3000
01OR3E83932CHM4 medium LED R4 asimmetrica stradale ME-01 350 7080 51.5 3000
01OR3E83937CHM4 medium LED R4 asimmetrica LT-06 350 7080 51.5 3000

Accessori

Bracci

Varianti di linea

Prodotti Correlati