Kosmos - Cariboni Group
Kosmos
Kosmos

Urbano - Lato Palo

Kosmos

Kosmos è un sistema completo e flessibile per l’illuminazione di vuoti e pieni urbani: percorsi, spazi e architetture.

Caratteristiche distintive

Design

Design

La forma cilindrica, estrema astrazione geometrica dei lampioni urbani, è resa sinuosa ed elegante dalla curvatura della superficie inferiore.
Kosmos Lato Palo
Flessibilità

Flessibilità

Kosmos è disponibile in due dimensioni e può essere fissato a diversi bracci e pali (Ø 60-76-102mm), in configurazione singola o doppia.
Inclinazione

Inclinazione

Il giunto orientabile di Kosmos consente l’inclinazione del prodotto da -10° a +190°, in step da 5°. Il sistema di puntamento e blocco è provvisto di scala graduata.
Kosmos Lato Palo
Assenza di inquinamento luminoso

Assenza di inquinamento luminoso

Inclinando il prodotto si può compensare l’eventuale inclinazione del braccio per evitare dispersione di flusso verso l’alto nell’illuminazione di spazi e percorsi urbani.
Kosmos Lato Palo
Semplicità d’installazione

Semplicità d’installazione

Kosmos può essere collegato alla rete elettrica senza essere aperto. Il prodotto infatti è fornito con cavo uscente e connettore presa-spina per un’installazione semplice, veloce e sicura.
Kosmos Lato Palo
DUREVOLE

DUREVOLE

Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle infiltrazioni e agli impatti meccanici.
RISPARMIO ENERGETICO

RISPARMIO ENERGETICO

All’efficienza dei moduli ottici Led, si aggiungono molteplici opzioni di regolazione del flusso luminoso e sistemi di illuminazione adattiva.

Progetti

Ottiche

Flusso apparecchio

1875 lm -> 10720 lm

Efficienza apparecchio

106 lm/W -> 154 lm/W

Protezione contro le sovratensioni

MC: 10kV / MD: 10kV

Temperatura ambiente

-30°C +50°C

Peso

3.50 kg, 7.50 kg

Temperatura colore (CCT)

2200 K,  3000 K,  4000 K

Indice di resa cromatica (CRI)

≥ 70

Consistenza cromatica (SDCM)

≤ 4

Connessione elettrica

il prodotto è fornito con cavo uscente e connettore presa-spina per un’installazione semplice, veloce e sicura

Lifetime sorgente

>160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Driver

integrato

Marchi e certificazioni

CE, ENEC

Corpo

pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Fissaggio

pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 47100 (contenuto di rame < 1%)

Schermo

vetro piano temprato

Lenti

PMMA ad alta trasparenza

Diffusore

policarbonato ad alta trasparenza

Finitura

fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliestere realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

Colori

Sablé 100 Noir

GESTIONE SINGOLA

Autoapprendimento mezzanotte virtuale programmabile custom

GESTIONE SINGOLA
Disponibili versioni programmabili custom su richiesta del cliente; mediante un algoritmo di mezzanotte virtuale è possibile eseguire una precisa riduzione percentuale del flusso luminoso dell’apparecchio e della potenza elettrica assorbita dall’apparecchio.

GESTIONE DI GRUPPO

Regolazione di flusso in 1-10V e DALI

GESTIONE DI GRUPPO
1-10V — È un controllo di tipo analogico, basato sulla distribuzione di un segnale in tensione che spazia tra 1 e 10 Volt, dove 1V corrisponde al valore minimo di intensità luminosa e 10V corrispondono al valore massimo. DALI — È un controllo di tipo digitale, dove ad ogni apparecchio viene assegnato un indirizzo univoco, che permette il controllo del singolo punto luce e la creazione di gruppi di controllo.

TELEGESTIONE

Onde convogliate e wireless

TELEGESTIONE
Onde convogliate — Tramite la comunicazione a onde convogliate, quindi senza cavi aggiuntivi nell’impianto, è possibile comunicare con ogni singolo punto luce. Il sistema consente di monitorare da remoto ogni singolo apparecchio e di modificarne i profili di consumo. Wireless — Il sistema di telegestione wireless è in grado di gestire gli apparecchi da remoto in modo semplice e senza vincoli dovuti all’impianto preesistente. La tecnologia wireless consente di monitorare ogni singolo apparecchio e di modificarne i profili di consumo.

Dati di progettazione / Download files

Sfoglia catalogo

Scopri tutti i nostri prodotti e le configurazioni disponibili.

Codici prodotto

Filtra per:

Flusso apparecchio (lm)
1875 10720
Potenza apparecchio (W)
13.5 78
Temperatura colore
Sorgente
Indice di resa cromatica
Ottica
Colore
Opzioni regolazione del flusso
Configurazione disponibile su richiesta:

Contattateci per ogni specifica esigenza, i nostri consulenti illuminotecnici e commerciali sono a vostra disposizione

Tel. (+39) 039.95211 Fax (+39) 039.587812 e-mail info@caribonigroup.com
Codici prodotto Taglia Sorgente Ottica mA Lm out W tot K Download
06KS1B23030CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 350 2005 13.5 4000
06KS1B25030CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 525 2840 20 4000
06KS1B20030CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 700 3585 27 4000
06KS1B20031CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 700 3585 27 4000
06KS1B23031CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 350 2005 13.5 4000
06KS1B25031CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 525 2840 20 4000
06KS1B20032CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 700 3585 27 4000
06KS1B23032CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 350 2005 13.5 4000
06KS1B25032CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 525 2840 20 4000
06KS2C40132CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 700 5590 52.5 2200
06KS1B20037CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 700 3585 27 4000
06KS1B23037CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 350 2005 13.5 4000
06KS2C43132CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 350 3110 26.5 2200
06KS1B25037CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 525 2840 20 4000
06KS2C45132CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 525 4415 39.5 2200
06KS2D60132CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 700 8280 78 2200
06KS1B20930CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 700 3345 27 3000
06KS2D63132CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 350 4640 39 2200
06KS1B20931CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 700 3345 27 3000
06KS2D65132CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 525 6560 58.5 2200
06KS1B20932CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 700 3345 27 3000
06KS2C40131CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 700 5590 52.5 2200
06KS2C43131CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 350 3110 26.5 2200
06KS1B20937CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 700 3345 27 3000
06KS2C45131CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 525 4415 39.5 2200
06KS1B23930CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 350 1875 13.5 3000
06KS2D60131CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 700 8280 78 2200
06KS1B23931CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 350 1875 13.5 3000
06KS2D63131CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 350 4640 39 2200
06KS1B23932CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 350 1875 13.5 3000
06KS2D65131CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 525 6560 58.5 2200
06KS2C40137CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 700 5590 52.5 2200
06KS1B23937CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 350 1875 13.5 3000
06KS2C43137CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 350 3110 26.5 2200
06KS1B25930CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ST-01 525 2650 20 3000
06KS2C45137CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 525 4415 39.5 2200
06KS1B25931CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale LA-01 525 2650 20 3000
06KS2D60137CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 700 8280 78 2200
06KS1B25932CHM4 small LED R1 asimmetrica stradale ME-01 525 2650 20 3000
06KS2D63137CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 350 4640 39 2200
06KS2D65137CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 525 6560 58.5 2200
06KS1B25937CHM4 small LED R1 asimmetrica LT-06 525 2650 20 3000
06KS2B20030CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ST-01 700 3665 27 4000
06KS2B25030CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ST-01 525 2885 20 4000
06KS2B23030CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ST-01 350 2025 13.5 4000
06KS2B20032CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ME-01 700 3665 27 4000
06KS2B23032CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ME-01 350 2025 13.5 4000
06KS2B25032CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ME-01 525 2885 20 4000
06KS2B20031CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale LA-01 700 3665 27 4000
06KS2B23031CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale LA-01 350 2025 13.5 4000
06KS2B25031CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale LA-01 525 2885 20 4000
06KS2B20037CHM4 medium LED R1 asimmetrica LT-06 700 3665 27 4000
06KS2B25037CHM4 medium LED R1 asimmetrica LT-06 525 2885 20 4000
06KS2B23037CHM4 medium LED R1 asimmetrica LT-06 350 2025 13.5 4000
06KS2B20035CHM4 medium LED R1 rotosimmetrica RS-01 700 3665 27 4000
06KS2B23035CHM4 medium LED R1 rotosimmetrica RS-01 350 2025 13.5 4000
06KS2B25035CHM4 medium LED R1 rotosimmetrica RS-01 525 2885 20 4000
06KS2C40030CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 700 7235 52.5 4000
06KS2C43030CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 350 4025 26.5 4000
06KS2C45030CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 525 5715 39.5 4000
06KS2C40031CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 700 7235 52.5 4000
06KS2C43031CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 350 4025 26.5 4000
06KS2C45031CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 525 5715 39.5 4000
06KS2C40032CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 700 7235 52.5 4000
06KS2C43032CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 350 4025 26.5 4000
06KS2C45032CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 525 5715 39.5 4000
06KS2C40037CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 700 7235 52.5 4000
06KS2C43037CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 350 4025 26.5 4000
06KS2C45037CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 525 5715 39.5 4000
06KS2C40035CHM4 medium LED R2 rotosimmetrica RS-01 700 7235 52.5 4000
06KS2C43035CHM4 medium LED R2 rotosimmetrica RS-01 350 4025 26.5 4000
06KS2C45035CHM4 medium LED R2 rotosimmetrica RS-01 525 5715 39.5 4000
06KS2D60030CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 700 10720 78 4000
06KS2D63030CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 350 6005 39 4000
06KS2D65030CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 525 8490 58.5 4000
06KS2D60031CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 700 10720 78 4000
06KS2D63031CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 350 6005 39 4000
06KS2D65031CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 525 8490 58.5 4000
06KS2D60032CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 700 10720 78 4000
06KS2D63032CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 350 6005 39 4000
06KS2D65032CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 525 8490 58.5 4000
06KS2D60037CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 700 10720 78 4000
06KS2D63037CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 350 6005 39 4000
06KS2D65037CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 525 8490 58.5 4000
06KS2D60035CHM4 medium LED R3 rotosimmetrica RS-01 700 10720 78 4000
06KS2D63035CHM4 medium LED R3 rotosimmetrica RS-01 350 6005 39 4000
06KS2D65035CHM4 medium LED R3 rotosimmetrica RS-01 525 8490 58.5 4000
06KS2B20930CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ST-01 700 3420 27 3000
06KS2B23930CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ST-01 350 1890 13.5 3000
06KS2B25930CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ST-01 525 2690 20 3000
06KS2B20931CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale LA-01 700 3420 27 3000
06KS2B23931CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale LA-01 350 1890 13.5 3000
06KS2B25931CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale LA-01 525 2690 20 3000
06KS2B20932CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ME-01 700 3420 27 3000
06KS2B23932CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ME-01 350 1890 13.5 3000
06KS2B25932CHM4 medium LED R1 asimmetrica stradale ME-01 525 2690 20 3000
06KS2B20937CHM4 medium LED R1 asimmetrica LT-06 700 3420 27 3000
06KS2B23937CHM4 medium LED R1 asimmetrica LT-06 350 1890 13.5 3000
06KS2B25937CHM4 medium LED R1 asimmetrica LT-06 525 2690 20 3000
06KS2B20935CHM4 medium LED R1 rotosimmetrica RS-01 700 3420 27 3000
06KS2B23935CHM4 medium LED R1 rotosimmetrica RS-01 350 1890 13.5 3000
06KS2B25935CHM4 medium LED R1 rotosimmetrica RS-01 525 2690 20 3000
06KS2C40930CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 700 6755 52.5 3000
06KS2C43930CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 350 3760 26.5 3000
06KS2C45930CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ST-01 525 5335 39.5 3000
06KS2C40931CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 700 6755 52.5 3000
06KS2C43931CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 350 3760 26.5 3000
06KS2C45931CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale LA-01 525 5335 39.5 3000
06KS2C40932CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 700 6755 52.5 3000
06KS2C43932CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 350 3760 26.5 3000
06KS2C45932CHM4 medium LED R2 asimmetrica stradale ME-01 525 5335 39.5 3000
06KS2C40937CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 700 6755 52.5 3000
06KS2C43937CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 350 3760 26.5 3000
06KS2C45937CHM4 medium LED R2 asimmetrica LT-06 525 5335 39.5 3000
06KS2C40935CHM4 medium LED R2 rotosimmetrica RS-01 700 6755 52.5 3000
06KS2C43935CHM4 medium LED R2 rotosimmetrica RS-01 350 3760 26.5 3000
06KS2C45935CHM4 medium LED R2 rotosimmetrica RS-01 525 5335 39.5 3000
06KS2D60930CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 700 10005 78 3000
06KS2D63930CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 350 5605 39 3000
06KS2D65930CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ST-01 525 7925 58.5 3000
06KS2D60931CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 700 10005 78 3000
06KS2D63931CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 350 5605 39 3000
06KS2D65931CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale LA-01 525 7925 58.5 3000
06KS2D60932CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 700 10005 78 3000
06KS2D63932CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 350 5605 39 3000
06KS2D65932CHM4 medium LED R3 asimmetrica stradale ME-01 525 7925 58.5 3000
06KS2D60937CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 700 10005 78 3000
06KS2D63937CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 350 5605 39 3000
06KS2D65937CHM4 medium LED R3 asimmetrica LT-06 525 7925 58.5 3000
06KS2D60935CHM4 medium LED R3 rotosimmetrica RS-01 700 10005 78 3000
06KS2D63935CHM4 medium LED R3 rotosimmetrica RS-01 350 5605 39 3000
06KS2D65935CHM4 medium LED R3 rotosimmetrica RS-01 525 7925 58.5 3000
06KS2C40040CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 700 7235 52.5 4000
06KS2C40940CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 700 6755 52.5 3000
06KS2C43040CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 350 4025 26.5 4000
06KS2C43940CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 350 3760 26.5 3000
06KS2C45040CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 525 5715 39.5 4000
06KS2C45940CHM4 medium LED R2 manto bagnato MB-01 525 5335 39.5 3000
06KS2D60040CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 700 10720 78 4000
06KS2D60940CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 700 10005 78 3000
06KS2D63040CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 350 6005 39 4000
06KS2D63940CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 350 5605 39 3000
06KS2D65040CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 525 8490 58.5 4000
06KS2D65940CHM4 medium LED R3 manto bagnato MB-01 525 7925 58.5 3000
06KS2C40034CHM4 medium LED R2 attraversamenti pedonali AP-01_SX 700 7235 52.5 4000
06KS2C43034CHM4 medium LED R2 attraversamenti pedonali AP-01_SX 350 4025 26.5 4000
06KS2C45034CHM4 medium LED R2 attraversamenti pedonali AP-01_SX 525 5715 39.5 4000
06KS2D60034CHM4 medium LED R3 attraversamenti pedonali AP-01_SX 700 10720 78 4000
06KS2D63034CHM4 medium LED R3 attraversamenti pedonali AP-01_SX 350 6005 39 4000
06KS2D65034CHM4 medium LED R3 attraversamenti pedonali AP-01_SX 525 8490 58.5 4000
06KS2C40036CHM4 medium LED R2 attraversamenti pedonali AP-01_DX 700 7235 52.5 4000
06KS2C43036CHM4 medium LED R2 attraversamenti pedonali AP-01_DX 350 4025 26.5 4000
06KS2C45036CHM4 medium LED R2 attraversamenti pedonali AP-01_DX 525 5715 39.5 4000
06KS2D60036CHM4 medium LED R3 attraversamenti pedonali AP-01_DX 700 10720 78 4000
06KS2D63036CHM4 medium LED R3 attraversamenti pedonali AP-01_DX 350 6005 39 4000
06KS2D65036CHM4 medium LED R3 attraversamenti pedonali AP-01_DX 525 8490 58.5 4000

Accessori

Bracci

Varianti di linea

Prodotti Correlati