Kalos 2.0 - Cariboni Group
Kalos 2.0
New
Kalos 2.0

Urbano - Extremo de poste

Kalos 2.0

Kalos 2.0 es la nueva lámpara urbana que ilumina el espacio urbano sin invadirlo, con discreción. Su forma universal y atemporal combina soluciones tecnológicas y energéticas extremadamente avanzadas que la convierten en un producto dedicado a la conectividad, la sostenibilidad y el alto rendimiento. Desarrollada según los principios del ecodiseño, Kalos 2.0 es un producto fiable, duradero y reparable.

Características distintivas

Eco-Centric Lighting

Eco-Centric Lighting

Eco-Centric Lighting es el enfoque del diseño de iluminación de espacios exteriores que tiene como objetivo proteger la biodiversidad y el bienestar humano. Nuestras soluciones limitan la contaminación lumínica y garantizan la seguridad y el confort visual de las personas, a través de las versiones Blue Free (PC-Amber o 1800 K) y Dynamic White Light (1800 K / 4000 K).

Kalos 2.0
Anverso y reverso

Anverso y reverso

La solución tecnológica Front & Back es capaz de generar un doble sólido fotométrico con diferentes temperaturas de color. De este modo, cumple la doble función de iluminar la calzada en un lado y un carril bici o una zona peatonal en el lado opuesto.

Kalos 2.0

Kalos 2.0 es un producto extremadamente versátil para cualquier contexto, desde los más modernos hasta los más históricos.

Kalos 2.0

Kalos 2.0 integra perfectamente la carcasa de interfaz Zhaga tanto en la parte inferior como en la superior.

El conector NEMA solo está previsto en la parte superior del producto.

Kalos 2.0
DURABILIDAD

DURABILIDAD

El producto es robusto y fiable. Los componentes, materiales y acabados han sido elegidos para durar mucho tiempo y resistir la corrosión, las sobretensiones y los impctos.
REPARABLE

REPARABLE

El grupo óptico y el grupo de alimentación y control se pueden sustituir para el mantenimiento y la actualización con objeto de prolongar aún más la vida del producto.
RECICLABLE

RECICLABLE

Los materiales principales utilizados para la fabricación del producto son reciclables y fácilmente separables para su eliminación diferenciada. No se han utilizado adhesivos para el montaje del producto.

Folleto Kalos 2.0

Folleto Kalos 2.0

Ópticas

Flujo de la luminaria

1040 lm -> 11500 lm

Eficiencia de la luminaria

74 lm/W -> 165 lm/W

Protección contra las sobretensiones

MC: 10kV / MD: 10kV

Temperatura ambiente

-30°C +50°C

Peso

7

Temperatura de color (CCT)

(Blue Free) 1800 K,  2200 K,  2700 K,  3000 K,  4000 K,  DWL 1800 K - 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC)

≥ 70; ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM)

≤ 3

Lifetime fuente

>100.000 h @ Ta 25°C L90B10

Lifetime driver

F10 >100.000h @Ta25°C

Driver

integrado

Marcas y certificaciones

CE, ENEC pending

Apantallamiento

cristal plano templado 4 mm

Lentes

PMMA de alta transparencia

Acabado

fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

Sablé 100 Noir

MV_Medianoche virtual

Autoaprendizaje de medianoche virtual con programación personalizable

MV_Medianoche virtual
La medianoche virtual es una técnica de regulación integrada en cada lámpara, que no requiere cableado adicional ni dispositivos externos. La programación, definida con el cliente y configurada en fábrica, permite una reducción porcentual del flujo luminoso y de la potencia absorbida en las franjas horarias caracterizadas por un tráfico reducido. La modificación del perfil de funcionamiento puede ser realizada por personal cualificado en cada punto de luz individual.

DA_DALI

DA_DALI Cableado

DA_DALI
La comunicación se realiza mediante una conexión bipolar dedicada, con cable separado o integrado en el cable de alimentación. Para distancias superiores a 200 m, se recomienda el uso de un extensor. Los tiempos de reacción son rápidos, de hasta 0,2 s.

DA_DALI + Zhaga 18

DA_DALI Inalámbrico (Zhaga 18)

DA_DALI + Zhaga 18
El sistema DALI Wireless elimina la necesidad de cableado físico específico: los comandos se transmiten por ondas de radio gracias a los nodos de control Zhaga 18 instalados en la parte superior de la lámpara.

DA_DALI

DA_DALI Inalámbrico

DA_DALI
El sistema DALI Wireless elimina la necesidad de cableado físico dedicado: los comandos se transmiten por ondas de radio. La instalación se simplifica, con un transmisor y uno o más receptores situados a una distancia de hasta 150 m en espacio abierto.

PLC_Ondas transportadas

Gestión desde cuadro eléctrico

PLC_Ondas transportadas
La tecnología de ondas conducidas permite la transmisión de datos a través de los cables de alimentación existentes, sin necesidad de cableado específico. De este modo, es posible supervisar y gestionar desde el cuadro eléctrico los perfiles de consumo de las lámparas de iluminación. La gestión está sincronizada para toda la instalación y la configuración inicial la realiza un operador cualificado mediante un programador portátil.

Sensores

Sensores
El flujo luminoso de las lámparas se puede regular mediante sistemas de detección conectables a las líneas de control, que permiten una gestión avanzada de la iluminación en función de parámetros como la presencia de personas o los niveles de iluminación natural.

ZHAGA 18

ZHAGA 18
El conector Zhaga utiliza el protocolo de comunicación D4i (DALI para IoT), lo que garantiza la interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes. Las lámparas pueden estar equipadas con un conector en la parte superior o inferior, o en ambas caras (UP/DOWN o UP & DOWN). Los conectores Zhaga permiten en cualquier momento una integración sencilla y rápida en modo plug & play de sensores inteligentes, nodos de control o dispositivos IoT.

NEMA (ANSI C 136.41)

NEMA (ANSI C 136.41)
Los enchufes NEMA permiten la conexión directa de fotocélulas, sensores y nodos de control, ofreciendo una solución sencilla y robusta, aunque sin estandarización para la transmisión de datos inteligentes.

Datos de diseño / Descargar archivos

Hojear el catálogo

Descubra todos nuestros productos y sus configuraciones.

Códigos de producto

Filtra por:

Flujo de la luminaria (lm)
1040 11500
Potencia de la luminaria (W)
9.5 78
Temperatura de color
Lámpara
Índice de reproducción cromática
Óptica
Color
Configuración disponible bajo pedido:

Contáctenos para cualquier requerimiento específico, nuestros asesores de iluminación y ventas lo ayudarán.

Tel. (+39) 039.95211 Fax (+39) 039.587812 e-mail [email protected]
Códigos de producto Lámpara Óptica mA Lm out W tot K Download
KA1B20AA724142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 240 1460 9.5 4000
KA1B20AA724172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 240 1460 9.5 4000
KA1B20AA724182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 240 1460 9.5 4000
KA1B20AA724252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 240 1460 9.5 4000
KA1B20AA724272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 240 1460 9.5 4000
KA1B29AA724142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 240 1415 9.5 3000
KA1B29AA724172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 240 1415 9.5 3000
KA1B29AA724182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 240 1415 9.5 3000
KA1B29AA724252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 240 1415 9.5 3000
KA1B29AA724272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 240 1415 9.5 3000
KA1B28AA724142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 240 1290 9.5 2700
KA1B28AA724172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 240 1290 9.5 2700
KA1B28AA724182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 240 1290 9.5 2700
KA1B28AA724252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 240 1290 9.5 2700
KA1B28AA724272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 240 1290 9.5 2700
KA1B21AA724142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 240 1155 9.5 2200
KA1B21AA724172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 240 1155 9.5 2200
KA1B21AA724182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 240 1155 9.5 2200
KA1B21AA724252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 240 1155 9.5 2200
KA1B21AA724272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 240 1155 9.5 2200
KA1B20AA824142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 240 1345 9.5 4000
KA1B20AA824172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 240 1345 9.5 4000
KA1B20AA824182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 240 1345 9.5 4000
KA1B20AA824252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 240 1345 9.5 4000
KA1B20AA824272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 240 1345 9.5 4000
KA1B29AA824142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 240 1280 9.5 3000
KA1B29AA824172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 240 1280 9.5 3000
KA1B29AA824182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 240 1280 9.5 3000
KA1B29AA824252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 240 1280 9.5 3000
KA1B29AA824272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 240 1280 9.5 3000
KA1B28AA824142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 240 1155 9.5 2700
KA1B28AA824172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 240 1155 9.5 2700
KA1B28AA824182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 240 1155 9.5 2700
KA1B28AA824252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 240 1155 9.5 2700
KA1B28AA824272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 240 1155 9.5 2700
KA1B25AA724242CCM400 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 240 1040 9.5 (Blue Free) 1800
KA1B25AA724142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 240 1040 9.5 (Blue Free) 1800
KA1B25AA724172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 240 1040 9.5 (Blue Free) 1800
KA1B25AA724152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 240 1040 9.5 (Blue Free) 1800
KA1B20AA724152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 240 1460 9.5 4000
KA1B29AA724152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 240 1415 9.5 3000
KA1B28AA724152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 240 1290 9.5 2700
KA1B21AA724152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 240 1155 9.5 2200
KA1B20AA824152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 240 1345 9.5 4000
KA1B29AA824152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 240 1280 9.5 3000
KA1B28AA824152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 240 1155 9.5 2700
KA1B20AA726142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 260 1630 10 4000
KA1B20AA726172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 260 1630 10 4000
KA1B20AA726182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 260 1630 10 4000
KA1B20AA726252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 260 1630 10 4000
KA1B20AA726272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 260 1630 10 4000
KA1B29AA726142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 260 1530 10 3000
KA1B29AA726172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 260 1530 10 3000
KA1B29AA726182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 260 1530 10 3000
KA1B29AA726252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 260 1530 10 3000
KA1B29AA726272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 260 1530 10 3000
KA1B28AA726142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 260 1390 10 2700
KA1B28AA726172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 260 1390 10 2700
KA1B28AA726182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 260 1390 10 2700
KA1B28AA726252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 260 1390 10 2700
KA1B28AA726272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 260 1390 10 2700
KA1B21AA726142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 260 1245 10 2200
KA1B21AA726172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 260 1245 10 2200
KA1B21AA726182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 260 1245 10 2200
KA1B21AA726252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 260 1245 10 2200
KA1B21AA726272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 260 1245 10 2200
KA1B20AA826142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 260 1455 10 4000
KA1B20AA826172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 260 1455 10 4000
KA1B20AA826182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 260 1455 10 4000
KA1B20AA826252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 260 1455 10 4000
KA1B20AA826272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 260 1455 10 4000
KA1B29AA826142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 260 1385 10 3000
KA1B29AA826172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 260 1385 10 3000
KA1B29AA826182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 260 1385 10 3000
KA1B29AA826252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 260 1385 10 3000
KA1B29AA826272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 260 1385 10 3000
KA1B28AA826142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 260 1245 10 2700
KA1B28AA826172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 260 1245 10 2700
KA1B28AA826182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 260 1245 10 2700
KA1B28AA826252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 260 1245 10 2700
KA1B28AA826272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 260 1245 10 2700
KA1B25AA726142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 260 1165 10 (Blue Free) 1800
KA1B25AA726172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 260 1165 10 (Blue Free) 1800
KA1B25AA726152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 260 1165 10 (Blue Free) 1800
KA1B20AA726152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 260 1630 10 4000
KA1B29AA726152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 260 1530 10 3000
KA1B28AA726152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 260 1390 10 2700
KA1B21AA726152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 260 1245 10 2200
KA1B20AA826152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 260 1455 10 4000
KA1B29AA826152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 260 1385 10 3000
KA1B28AA826152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 260 1245 10 2700
KA1B25AA7K4242CCM400 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 1040 3985 40 (Blue Free) 1800
KA1B20AA730142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 300 1860 11.5 4000
KA1B20AA730172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 300 1860 11.5 4000
KA1B20AA730182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 300 1860 11.5 4000
KA1B20AA730252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 300 1860 11.5 4000
KA1B20AA730272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 300 1860 11.5 4000
KA1B29AA730142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 300 1750 11.5 3000
KA1B29AA730172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 300 1750 11.5 3000
KA1B29AA730182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 300 1750 11.5 3000
KA1B29AA730252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 300 1750 11.5 3000
KA1B29AA730272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 300 1750 11.5 3000
KA1B28AA730142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 300 1595 11.5 2700
KA1B28AA730172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 300 1595 11.5 2700
KA1B28AA730182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 300 1595 11.5 2700
KA1B28AA730252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 300 1595 11.5 2700
KA1B28AA730272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 300 1595 11.5 2700
KA1B21AA730142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 300 1425 11.5 2200
KA1B21AA730172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 300 1425 11.5 2200
KA1B21AA730182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 300 1425 11.5 2200
KA1B21AA730252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 300 1425 11.5 2200
KA1B21AA730272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 300 1425 11.5 2200
KA1B20AA830142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 300 1665 11.5 4000
KA1B20AA830172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 300 1665 11.5 4000
KA1B20AA830182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 300 1665 11.5 4000
KA1B20AA830252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 300 1665 11.5 4000
KA1B20AA830272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 300 1665 11.5 4000
KA1B29AA830142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 300 1585 11.5 3000
KA1B29AA830172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 300 1585 11.5 3000
KA1B29AA830182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 300 1585 11.5 3000
KA1B29AA830252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 300 1585 11.5 3000
KA1B29AA830272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 300 1585 11.5 3000
KA1B28AA830142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 300 1425 11.5 2700
KA1B28AA830172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 300 1425 11.5 2700
KA1B28AA830182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 300 1425 11.5 2700
KA1B28AA830252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 300 1425 11.5 2700
KA1B28AA830272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 300 1425 11.5 2700
KA1B25AA730142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 300 1325 11.5 (Blue Free) 1800
KA1B25AA730172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 300 1325 11.5 (Blue Free) 1800
KA1B25AA730152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 300 1325 11.5 (Blue Free) 1800
KA1B20AA730152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 300 1860 11.5 4000
KA1B29AA730152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 300 1750 11.5 3000
KA1B28AA730152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 300 1595 11.5 2700
KA1B21AA730152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 300 1425 11.5 2200
KA1B20AA830152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 300 1665 11.5 4000
KA1B29AA830152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 300 1585 11.5 3000
KA1B28AA830152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 300 1425 11.5 2700
KA1C45AA7K4242CCM400 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 1040 7765 78 (Blue Free) 1800
KA1B21AA724242CCM400 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 240 1155 9.5 2200
KA1B20AA738142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 380 2305 14.5 4000
KA1B20AA738172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 380 2305 14.5 4000
KA1B20AA738182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 380 2305 14.5 4000
KA1B20AA738252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 380 2305 14.5 4000
KA1B20AA738272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 380 2305 14.5 4000
KA1B29AA738142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 380 2190 14.5 3000
KA1B29AA738172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 380 2190 14.5 3000
KA1B29AA738182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 380 2190 14.5 3000
KA1B29AA738252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 380 2190 14.5 3000
KA1B29AA738272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 380 2190 14.5 3000
KA1B28AA738142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 380 1995 14.5 2700
KA1B28AA738172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 380 1995 14.5 2700
KA1B28AA738182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 380 1995 14.5 2700
KA1B28AA738252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 380 1995 14.5 2700
KA1B28AA738272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 380 1995 14.5 2700
KA1B21AA738142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 380 1785 14.5 2200
KA1B21AA738172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 380 1785 14.5 2200
KA1B21AA738182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 380 1785 14.5 2200
KA1B21AA738252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 380 1785 14.5 2200
KA1B21AA738272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 380 1785 14.5 2200
KA1B20AA838142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 380 2085 14.5 4000
KA1B20AA838172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 380 2085 14.5 4000
KA1B20AA838182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 380 2085 14.5 4000
KA1B20AA838252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 380 2085 14.5 4000
KA1B20AA838272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 380 2085 14.5 4000
KA1B29AA838142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 380 1985 14.5 3000
KA1B29AA838172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 380 1985 14.5 3000
KA1B29AA838182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 380 1985 14.5 3000
KA1B29AA838252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 380 1985 14.5 3000
KA1B29AA838272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 380 1985 14.5 3000
KA1B28AA838142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 380 1785 14.5 2700
KA1B28AA838172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 380 1785 14.5 2700
KA1B28AA838182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 380 1785 14.5 2700
KA1B28AA838252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 380 1785 14.5 2700
KA1B28AA838272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 380 1785 14.5 2700
KA1B25AA738142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 380 1645 14.5 (Blue Free) 1800
KA1B25AA738172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 380 1645 14.5 (Blue Free) 1800
KA1B25AA738152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 380 1645 14.5 (Blue Free) 1800
KA1B20AA738152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 380 2305 14.5 4000
KA1B29AA738152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 380 2190 14.5 3000
KA1B28AA738152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 380 1995 14.5 2700
KA1B21AA738152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 380 1785 14.5 2200
KA1B20AA838152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 380 2085 14.5 4000
KA1B29AA838152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 380 1985 14.5 3000
KA1B28AA838152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 380 1785 14.5 2700
KA1B20AA746142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 460 2735 17.5 4000
KA1B20AA746172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 460 2735 17.5 4000
KA1B20AA746182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 460 2735 17.5 4000
KA1B20AA746252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 460 2735 17.5 4000
KA1B20AA746272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 460 2735 17.5 4000
KA1B29AA746142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 460 2620 17.5 3000
KA1B29AA746172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 460 2620 17.5 3000
KA1B29AA746182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 460 2620 17.5 3000
KA1B29AA746252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 460 2620 17.5 3000
KA1B29AA746272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 460 2620 17.5 3000
KA1B28AA746142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 460 2385 17.5 2700
KA1B28AA746172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 460 2385 17.5 2700
KA1B28AA746182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 460 2385 17.5 2700
KA1B28AA746252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 460 2385 17.5 2700
KA1B28AA746272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 460 2385 17.5 2700
KA1B21AA746142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 460 2135 17.5 2200
KA1B21AA746172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 460 2135 17.5 2200
KA1B21AA746182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 460 2135 17.5 2200
KA1B21AA746252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 460 2135 17.5 2200
KA1B21AA746272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 460 2135 17.5 2200
KA1B20AA846142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 460 2490 17.5 4000
KA1B20AA846172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 460 2490 17.5 4000
KA1B20AA846182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 460 2490 17.5 4000
KA1B20AA846252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 460 2490 17.5 4000
KA1B20AA846272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 460 2490 17.5 4000
KA1B29AA846142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 460 2375 17.5 3000
KA1B29AA846172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 460 2375 17.5 3000
KA1B29AA846182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 460 2375 17.5 3000
KA1B29AA846252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 460 2375 17.5 3000
KA1B29AA846272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 460 2375 17.5 3000
KA1B28AA846142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 460 2135 17.5 2700
KA1B28AA846172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 460 2135 17.5 2700
KA1B28AA846182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 460 2135 17.5 2700
KA1B28AA846252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 460 2135 17.5 2700
KA1B28AA846272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 460 2135 17.5 2700
KA1B25AA746142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 460 1960 17.5 (Blue Free) 1800
KA1B25AA746172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 460 1960 17.5 (Blue Free) 1800
KA1B25AA746152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 460 1960 17.5 (Blue Free) 1800
KA1B20AA746152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 460 2735 17.5 4000
KA1B29AA746152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 460 2620 17.5 3000
KA1B28AA746152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 460 2385 17.5 2700
KA1B21AA746152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 460 2135 17.5 2200
KA1B20AA846152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 460 2490 17.5 4000
KA1B29AA846152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 460 2375 17.5 3000
KA1B28AA846152CCM400 LED R1 LT-63 Asymmetric beam 460 2135 17.5 2700
KA1B21AA7K4242CCM400 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 1040 4425 40 2200
KA1C41AA7K4242CCM400 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 1040 8420 78 2200
KA1B28AA724242CCM400 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 240 1290 9.5 2700
KA1B28AA824242CCM400 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 240 1155 9.5 2700
KA1B20AA753142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 530 3165 20 4000
KA1B20AA753172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 530 3165 20 4000
KA1B20AA753182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 530 3165 20 4000
KA1B20AA753252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 530 3165 20 4000
KA1B20AA753272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 530 3165 20 4000
KA1B29AA753142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 530 2990 20 3000
KA1B29AA753172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 530 2990 20 3000
KA1B29AA753182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 530 2990 20 3000
KA1B29AA753252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 530 2990 20 3000
KA1B29AA753272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 530 2990 20 3000
KA1B28AA753142CCM400 LED R1 ST-02 Narrow street 530 2720 20 2700
KA1B28AA753172CCM400 LED R1 LA-03 Wide street 530 2720 20 2700
KA1B28AA753182CCM400 LED R1 ME-05 Medium street 530 2720 20 2700
KA1B28AA753252CCM400 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 530 2720 20 2700
KA1B28AA753272CCM400 LED R1 LT-C1 Cycle path 530 2720 20 2700
