Poli - Cariboni Group
Poli
Poli

Urbain - Tête Mât

Poli

Poli (πόλη) en grec signifie « ville » et nous l’avons mis au point pour toutes les villes où les personnes passent avant les objets. Les villes où se promener, faire une halte, se rencontrer.

Caractéristiques particulières

Design

Design

Poli décore l’espace urbain de formes élégantes et essentielles qui, la nuit, sont mises en valeur par la lumière et caractérisent le paysage de géométries lumineuses.
Poli Tête Mât
Le bien-être visuel

Le bien-être visuel

Le plan optique légèrement en retrait réduit la visibilité des sources. L’application du chapeau améliore encore le confort visuel sans altérer les performances photométriques du système optique.
Poli Tête Mât
Flexibilité

Flexibilité

Le chapeau, de couleur personnalisable, transforme le produit en abat-jour urbain. La présence du chapeau rehausse et renforce l’identité des espaces urbains éclairés.
Absence de pollution lumineuse

Absence de pollution lumineuse

Les géométries du produit sont étudiées pour réduire le volume du raccord au mât et de la structure portante afin de limiter les réflexions de lumière vers le haut.
Poli Tête Mât
Qualité de la lumière

Qualité de la lumière

Poli est disponible en 2200K, un blanc très chaud, similaire à celui des anciennes lampes à sodium mais avec un indice de rendu des couleurs élevé. La lumière chaude rend les espaces urbains encore plus accueillants et est idéale pour éclairer les vieilles villes et les centres historiques.
Poli Tête Mât
IoT-prêt

IoT-prêt

Poli peut être équipé des dispositifs qui supportent l’Internet des Objets à échelle urbaine. Grâce aux connecteurs NEMA ou ZHAGA, le produit peut être complété de capteurs et d’antennes au moment de l’installation ou dans un deuxième temps.
Poli Tête Mât
Simplicité d’installation

Simplicité d’installation

Poli peut être branché au réseau électrique sans être ouvert. Le produit est en effet fourni avec un câble sortant et un connecteur prise-fiche pour une installation simple, rapide et sûre.
Poli Tête Mât
Le souci du détail

Le souci du détail

La surface supérieure du corps est convexe pour éviter l’accumulation de saleté, d’eau et de neige. Le démontage du produit en parties a été imaginé pour réduire les dimensions de l’emballage et optimiser aussi bien le stockage que le transport.
Poli Tête Mât
LONGUE DUREE DE VIE

LONGUE DUREE DE VIE

Le produit est solide et fiable. Les composants, les matériaux et les finitions ont été choisis pour avoir une longue durée de vie et résister à la corrosion, aux surtensions et aux chocs.
RÉPARABLE

RÉPARABLE

La source et le groupe d’alimentation peuvent être remplacés pour l’entretien et la mise à niveau afin de prolonger encore la vie du produit.
RECYCLABLE

RECYCLABLE

Les principaux matériaux du produit et de l’emballage sont recyclables. L’absence de colles permet de séparer aisément les composants pour le tri sélectif.
ECONOMIES D’ENERGIE

ECONOMIES D’ENERGIE

L’efficacité des modules optiques à LED se double de multiples options de réglage du flux lumineux et de systèmes d’éclairage adaptatif.

Projets

Optiques

Flux appareil

1260 lm -> 10080 lm

Rendement appareil

105 lm/W -> 151 lm/W

Protection contre surtensions

MC: 10kV / MD: 10kV

Température ambiante

-30°C +50°C

Poids

8 kg

Température de couleur (CCT)

2200 K,  2700 K,  3000 K,  4000 K

Indice de rendu de couleur (IRC)

≥ 70

Consistance couleur (SDCM)

≤ 3

Branchement électrique

le produit est fourni avec câble et connecteur prise-fiche pour une installation simple et rapide

Durée de vie source

>100.000 h @ Ta 25°C L90B10

Durée de vie driver

>100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)

Driver

intégré

Marques et certifications

CE, ENEC

Corps

alliage d’aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Fixation

alliage d’aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran

verre plat trempé 5 mm

Lentilles

PMMA haute transparence

Finition

phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

Sablé 100 Noir

GESTION UNIQUE

Auto-apprentissage minuit virtuel à programmation personnalisée

GESTION UNIQUE
Disponibilité de versions programmables de façon personnalisée sur demande du client ; un algorithme de minuit virtuel permet d’obtenir une réduction précise en pourcentage du flux lumineux de l’appareil ou de la puissance électrique absorbée par l’appareil.

GESTION GROUPE

Réglage du flux de 1 V à 10 V et DALI

GESTION GROUPE
1-10V — Il s’agit d’un contrôle de type analogique, basé sur la distribution d’un signal en tension qui s’étend de 1 V à 10 V, où 1 V correspondant à la valeur minimale d’intensité lumineuse et 10 V à la valeur maximale. DALI — Il s’agit d’un contrôle de type numérique, où une adresse univoque est attribuée à chaque appareil, qui permet le contrôle de chaque point d’éclairage et la création de groupes de contrôle.

GESTION A DISTANCE

Zhaga – Book 18

GESTION A DISTANCE
Les produits Cariboni peuvent être fournis avec une prise à 4 pin (Zhaga Book 18), interface intelligente entre luminaires et systèmes de détection et de communication. Les luminaires équipés de nœuds de télécontrôle créent un réseau de communication de type Wireless Sensor Network (WSN). Les informations transitent par le réseau vers les gateways, jusqu’à la plateforme logicielle centrale. Inversement, divers scénarios de Smart Lighting peuvent être envoyés par le logiciel de contrôle aux gateways, donc aux nœuds au niveau des points de lumière.

GESTION A DISTANCE

Télécontrôle sans fil

GESTION A DISTANCE
Le système de télégestion sans fil gère les appareils à distance de façon simple et sans contraintes dues à l’installation préexistante. La technologie sans fil permet de surveiller chaque appareil et de modifier son profil de consommation.

Données de conception / Télécharger fichiers

Leaf through the catalogue

Découvrez tous nos produits et les configurations disponibles.

Références Produit

Filtrer par:

Flux appareil (lm)
1260 10080
Puissance appareil (W)
12 72
Température de couleur
Source
Indice de rendu de couleur
Optique
Couleur
Options de réglage du flux
Configuration disponible sur demande:

Contactez-nous pour toute exigence particulière, nos conseillers en éclairage et nos commerciaux sont à votre disposition

Tél. (+39) 039.95211 Fax (+39) 039.587812 e-mail info@caribonigroup.com
Références Produit Source Optique Lm out W tot K Téléchargements
01PLB221014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 1630 12 4000
01PLB221017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 1630 12 4000
01PLB221018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 1630 12 4000
01PLB221024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 1630 12 4000
01PLB221025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 1630 12 4000
01PLB221027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 1630 12 4000
01PLB224014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 1860 13 4000
01PLB224017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 1860 13 4000
01PLB224018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 1860 13 4000
01PLB224024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 1860 13 4000
01PLB224025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 1860 13 4000
01PLB224027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 1860 13 4000
01PLB230014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 2305 16 4000
01PLB230017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 2305 16 4000
01PLB230018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 2305 16 4000
01PLB230024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 2305 16 4000
01PLB230025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 2305 16 4000
01PLB230027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 2305 16 4000
01PLB236014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 2735 19 4000
01PLB236017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 2735 19 4000
01PLB236018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 2735 19 4000
01PLB236024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 2735 19 4000
01PLB236025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 2735 19 4000
01PLB236027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 2735 19 4000
01PLB242014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 3165 22 4000
01PLB242017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 3165 22 4000
01PLB242018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 3165 22 4000
01PLB242024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 3165 22 4000
01PLB242025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 3165 22 4000
01PLB242027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 3165 22 4000
01PLB248014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 3575 25 4000
01PLB248017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 3575 25 4000
01PLB248018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 3575 25 4000
01PLB248024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 3575 25 4000
01PLB248025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 3575 25 4000
01PLB248027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 3575 25 4000
01PLB254014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 3970 28 4000
01PLB254017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 3970 28 4000
01PLB254018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 3970 28 4000
01PLB254024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 3970 28 4000
01PLB254025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 3970 28 4000
01PLB254027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 3970 28 4000
01PLB260014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 4365 31 4000
01PLB260017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 4365 31 4000
01PLB260018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 4365 31 4000
01PLB260024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 4365 31 4000
01PLB260025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 4365 31 4000
01PLB260027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 4365 31 4000
01PLB266014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 4740 34 4000
01PLB266017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 4740 34 4000
01PLB266018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 4740 34 4000
01PLB266024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 4740 34 4000
01PLB266025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 4740 34 4000
01PLB266027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 4740 34 4000
01PLB272014CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 5145 37 4000
01PLB272017CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 5145 37 4000
01PLB272018CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 5145 37 4000
01PLB272024CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 5145 37 4000
01PLB272025CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 5145 37 4000
01PLB272027CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 5145 37 4000
01PLC436014CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 5440 36 4000
01PLC436017CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 5440 36 4000
01PLC436018CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 5440 36 4000
01PLC436024CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 5440 36 4000
01PLC436025CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 5440 36 4000
01PLC436027CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 5440 36 4000
01PLC442014CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 6275 42 4000
01PLC442017CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 6275 42 4000
01PLC442018CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 6275 42 4000
01PLC442024CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 6275 42 4000
01PLC442025CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 6275 42 4000
01PLC442027CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 6275 42 4000
01PLC448014CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 7090 47 4000
01PLC448017CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 7090 47 4000
01PLC448018CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 7090 47 4000
01PLC448024CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 7090 47 4000
01PLC448025CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 7090 47 4000
01PLC448027CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 7090 47 4000
01PLC454014CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 7860 53 4000
01PLC454017CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 7860 53 4000
01PLC454018CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 7860 53 4000
01PLC454024CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 7860 53 4000
01PLC454025CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 7860 53 4000
01PLC454027CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 7860 53 4000
01PLC460014CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 8615 60 4000
01PLC460017CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 8615 60 4000
01PLC460018CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 8615 60 4000
01PLC460024CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 8615 60 4000
01PLC460025CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 8615 60 4000
01PLC460027CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 8615 60 4000
01PLC466014CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 9360 65 4000
01PLC466017CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 9360 65 4000
01PLC466018CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 9360 65 4000
01PLC466024CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 9360 65 4000
01PLC466025CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 9360 65 4000
01PLC466027CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 9360 65 4000
01PLC472014CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 10080 72 4000
01PLC472017CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 10080 72 4000
01PLC472018CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 10080 72 4000
01PLC472024CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 10080 72 4000
01PLC472025CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 10080 72 4000
01PLC472027CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 10080 72 4000
01PLB221914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 1550 12 3000
01PLB221917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 1550 12 3000
01PLB221918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 1550 12 3000
01PLB221924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 1550 12 3000
01PLB221925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 1550 12 3000
01PLB221927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 1550 12 3000
01PLB224914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 1765 13 3000
01PLB224917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 1765 13 3000
01PLB224918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 1765 13 3000
01PLB224924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 1765 13 3000
01PLB224925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 1765 13 3000
01PLB224927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 1765 13 3000
01PLB230914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 2190 16 3000
01PLB230917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 2190 16 3000
01PLB230918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 2190 16 3000
01PLB230924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 2190 16 3000
01PLB230925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 2190 16 3000
01PLB230927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 2190 16 3000
01PLB236914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 2600 19 3000
01PLB236917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 2600 19 3000
01PLB236918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 2600 19 3000
01PLB236924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 2600 19 3000
01PLB236925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 2600 19 3000
01PLB236927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 2600 19 3000
01PLB242914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 3005 22 3000
01PLB242917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 3005 22 3000
01PLB242918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 3005 22 3000
01PLB242924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 3005 22 3000
01PLB242925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 3005 22 3000
01PLB242927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 3005 22 3000
01PLB248914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 3400 25 3000
01PLB248917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 3400 25 3000
01PLB248918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 3400 25 3000
01PLB248924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 3400 25 3000
01PLB248925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 3400 25 3000
01PLB248927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 3400 25 3000
01PLB254914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 3775 28 3000
01PLB254917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 3775 28 3000
01PLB254918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 3775 28 3000
01PLB254924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 3775 28 3000
01PLB254925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 3775 28 3000
01PLB254927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 3775 28 3000
01PLB260914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 4150 31 3000
01PLB260917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 4150 31 3000
01PLB260918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 4150 31 3000
01PLB260924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 4150 31 3000
01PLB260925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 4150 31 3000
01PLB260927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 4150 31 3000
01PLB266914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 4505 34 3000
01PLB266917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 4505 34 3000
01PLB266918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 4505 34 3000
01PLB266924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 4505 34 3000
01PLB266925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 4505 34 3000
01PLB266927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 4505 34 3000
01PLB272914CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 4890 37 3000
01PLB272917CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 4890 37 3000
01PLB272918CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 4890 37 3000
01PLB272924CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 4890 37 3000
01PLB272925CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 4890 37 3000
01PLB272927CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 4890 37 3000
01PLC436914CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 5170 36 3000
01PLC436917CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 5170 36 3000
01PLC436918CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 5170 36 3000
01PLC436924CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 5170 36 3000
01PLC436925CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 5170 36 3000
01PLC436927CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 5170 36 3000
01PLC442914CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 5960 42 3000
01PLC442917CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 5960 42 3000
01PLC442918CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 5960 42 3000
01PLC442924CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 5960 42 3000
01PLC442925CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 5960 42 3000
01PLC442927CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 5960 42 3000
01PLC448914CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 6740 47 3000
01PLC448917CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 6740 47 3000
01PLC448918CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 6740 47 3000
01PLC448924CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 6740 47 3000
01PLC448925CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 6740 47 3000
01PLC448927CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 6740 47 3000
01PLC454914CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 7465 53 3000
01PLC454917CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 7465 53 3000
01PLC454918CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 7465 53 3000
01PLC454924CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 7465 53 3000
01PLC454925CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 7465 53 3000
01PLC454927CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 7465 53 3000
01PLC460914CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 8185 60 3000
01PLC460917CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 8185 60 3000
01PLC460918CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 8185 60 3000
01PLC460924CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 8185 60 3000
01PLC460925CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 8185 60 3000
01PLC460927CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 8185 60 3000
01PLC466914CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 8895 65 3000
01PLC466917CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 8895 65 3000
01PLC466918CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 8895 65 3000
01PLC466924CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 8895 65 3000
01PLC466925CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 8895 65 3000
01PLC466927CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 8895 65 3000
01PLC472914CHM4 LED R2 ST-02 Narrow street 9580 72 3000
01PLC472917CHM4 LED R2 LA-03 Wide street 9580 72 3000
01PLC472918CHM4 LED R2 ME-05 Medium street 9580 72 3000
01PLC472924CHM4 LED R2 RS-02 Rotosymmetric Beam 9580 72 3000
01PLC472925CHM4 LED R2 LT-64 Asymmetric beam with backlight 9580 72 3000
01PLC472927CHM4 LED R2 LT-C1 Cycle path 9580 72 3000
01PLB221814CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 1405 12 2700
01PLB221817CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 1405 12 2700
01PLB221818CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 1405 12 2700
01PLB221824CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 1405 12 2700
01PLB221825CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 1405 12 2700
01PLB221827CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 1405 12 2700
01PLB224814CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 1600 13 2700
01PLB224817CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 1600 13 2700
01PLB224818CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 1600 13 2700
01PLB224824CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 1600 13 2700
01PLB224825CHM4 LED R1 LT-64 Asymmetric beam with backlight 1600 13 2700
01PLB224827CHM4 LED R1 LT-C1 Cycle path 1600 13 2700
01PLB230814CHM4 LED R1 ST-02 Narrow street 1985 16 2700
01PLB230817CHM4 LED R1 LA-03 Wide street 1985 16 2700
01PLB230818CHM4 LED R1 ME-05 Medium street 1985 16 2700
01PLB230824CHM4 LED R1 RS-02 Rotosymmetric Beam 1985 16 2700
Photométrie